Datum | Einsatzstichwort | Bilder/Sonstiges |
12.01.2018 | ausgelöste BMA Kindergarten Pappendorf | In Folge einer Verpuffung im Bereich der Heizung kam es zum Auslösen der BMA. Der Einsatz wurde nach Rückmeldung auf der Anfahrt abgebrochen. |
18.01.2018 | Technische Hilfe Sturmtief Friederike |
|
01.06.2018 | ausgelöste BMA Hirschstr. Schmalbach | Fehlalarm in Folge eines ausgelösten Handmelders |
21.07.2018 | Technische Hilfe Öl im Gewässer | Im Bereich der Schmalbach wurden starke Verunreinigungen mit einer ölartigen Substanz festgestellt. Es wurden mehrere Ölsperren ausgebracht und das Öl durch eine Fachfirma aufgenommen. Im Einsatz waren außerdem: - Feuerwehr Böhrigen - Polizei - Umweltamt - diverse Fachfirmen
|
22.07.2018 | Technische Hilfe Öl im Gewässer | Ein Bürger hatte eine erhöhte Konzentration von Öl im Dorfbach festgestellt. Der Durchfluss wurde an dieser Stelle erhöht damit das Öl durch folgende Sperren aufgenommen werden konnte. In der Zwischenzeit wurde der betroffene Kanal durch Fachfirmen gereinigt. Gegen 9.30 Uhr war der Einsatz beendet.
Im Einsatz waren außerdem: - Feuerwehr Böhrigen - Feuerwehr Pappendorf - Polizei - Umweltamt - diverse Fachfirmen |
06.08.2018 | Vegetationsbrand | Bei Mäharbeiten auf einer trockenen Wiese am Rand des Zellwalds kam es durch Funkenflug zu einem Vegetationsbrand. Am Einsatz außerdem beteiligt waren: |
18.09.2018 | Flächenbrand | Um 16:12 Uhr auf die A4 in Richtung Siebenlehn alarmiert. Gemeldet war ein Flächenbrand. |
22.09.2018 | Mittelbrand | Unsere Nacht wurde gegen 2.55 Uhr durch die Sirene und den Pieper beendet. Gemeldet war ein Baumbrand mit der Gefahr des Übergreifens auf ein Haus in der Ortslage Marbach. Vor Ort konnte nach einer Lagebesprechung der Einsatz für uns beendet werden. Die Ortsfeuerwehr Marbach hat den Baum bereits gelöscht. Somit konnten wir nach kurzer Zeit den Rückweg antreten. Mit im Einsatz waren: Feuerwehr Marbach |
11.11.2018 | ausgelöste BMA Hirschstr. Schmalbach | Fehlalarm in Folge eines ausgelösten Handmelders |