Datum | Einsatzstichwort | Bilder/Sonstiges |
| 27.01.2022 | Technische Hilfe 1 Ölspur mit Gefahr | Einsatzstelle weiträumig abgesichert und mit Fa. Hübler beseitigt |
| 03.03.2022 | Brand 2 Brand Kleintransporte | Feuer mittels Schaupistole und 2 C-Rohren bekämpft Im Einsatz waren außerdem die FFW Böhrigen / FFW Pappendorf / RTW / Polizei / Fa.Hübler |
| 29.03.2022 | BMA | Bereich kontrolliert. Es konnte keine Feststellung gemacht werden. Anlage zurück gesetzt und an Betreiber übergeben. |
| 04.04.2022 | BMA | Bereich kontrolliert. Es wurde ein technischer Defekt festgestellt. Anlage zurück gesetzt und an Betreiber übergeben. |
| 07.06.2022 | TH2 | A4 Richtung Erfurt. Wir sicherten gemeinsam mit der Feuerwehr Böhrigen und der Feuerwehr Siebenlehn die Unfallstelle ab, und befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug. |
| 11.06.2022 | BMA | Bereich kontrolliert. Es konnte keine Feststellung gemacht werden. Anlage zurück gesetzt und an Betreiber übergeben. |
| 13.06.2022 | BMA | Bereich kontrolliert. Es konnte keine Feststellung gemacht werden. Anlage zurück gesetzt und an Betreiber übergeben. |
| 18.06.2022 | Brand 2 Wiesenbrand | Der Brand wurde mit Feuerpatschen und mehrerer C-Rohren bekämpft. Im Einsatz waren die Feuerwehren Marbach, Böhrigen und Pappendorf. |
| 21.07.2022 | BMA | Bereich kontrolliert. Es konnte keine Feststellung gemacht werden. Anlage zurück gesetzt und an Betreiber übergeben. |
| 29.07.2022 | Brand 4 Waldbrand | A4 Richtung Dresden Bereich kontrolliert. Es konnte keine Feststellung gemacht werden. |
| 07.08.2022 | TH1 auslaufende Betriebsmittel | Öl mittels Ölbinder aufgenommen. Einsatzstelle mit Fa. Hübler gereinigt
|
| 24.08.2022 | Brand 2 | Verpuffung in einem Güllebecken. Bereich mit Gasmessgerät kontrolliert.
|
| 07.09.2022 | TH1 Wasser im Keller | In Folge eines Gewitters, waren in der Ortslage mehrere Keller mit Wasser vollgelaufen. Wasser mittels Tauchpumpen entfernt und Wege wieder passierbar gemacht.
|
| 30.09.2022 | TH1 Ölspur mit Gefahr | Betroffenen Bereich abgesperrt und Eindringen in die Kanalisation verhindert |
| 05.10.2022 | TH1 Verkehrsunfall | Betroffenen Bereich abgesperrt und Patienten mit dem Rettungsdienst betreut. |
| 25.10.2022 | BMA | Bereich kontrolliert. Es konnte keine Feststellung gemacht werden. Anlage zurück gesetzt und an Betreiber übergeben. |
| 25.10.2022 | TH2 eingeklemmte Person | Person mit Arm in Förderband eingeklemmt. Die Person wurde bereits vor unserem Eintreffen aus seiner Lage befreit. Wir unterstützten den Rettunfsdienst bei seiner Arbeit. |
Print